Samsung Galaxy M53 - Özellikleri
GENEL BİLGİLER (GENERAL INFORMATION)
| Piyasaya Duyuru Tarihi | 2022, nisan 07 |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
| Ekran Çözünürlük | 1080 x 2408 px |
EKRAN (DISPLAY)
| Ekran Boyutu (inç) | 6.7" inç |
| Ekran Türü | Super AMOLED Plus |
| Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 394 PPI |
| Ekran Oranı | 85.3% |
| Ekran Özellikleri | - |
| Dokunmatik Ekran Türü | evet, kapasitif ekran |
| Renk Sayısı | 16M |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.3% |
| Ekranın Kapsadığı Alan | 108.1 cm2 |
PİL BATARYA (BATTERY)
| Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Ion |
| Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
| Sök Tak Batarya | değişmeyen |
ÖN KAMERA (SELFİE CAMERA)
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP, tekli kamera |
| Ön Kamera Özellikleri | -32 MP, f/2.2, 26mm (geniş açı) |
KAMERA (CAMERA)
| Kamera Özellikleri | 108 MP |
| Kamera Flaşı | Mevcut |
| Kamera Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | (ultra geniş açı) |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | (derinlik ölçümü) |
| Dördüncü Arka Kamera | 2 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | (makro kamera) |
ÖZELLİKLER (Specifications)
| Mevcut Sensörler | - parmak izisensörü (yan tarafa monte), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula |
| SAR Değeri 10g (Baş) | SAR - 1.31 W/kg (kafa) |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | SAR EU - 0.60 W/kg |
TASARIM (BODY)
| Boy | 164.7 mm |
| En | 77 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm |
| Ağırlık | 176 gr |
BAĞLANTI TÜRLERİ (CONNECTION TYPES)
| SIM KART | Hybrid çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
| USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
| USB Versiyonu | 2.0 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ (HARDWARE)
| İşlemci Modeli | sekiz-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| (GPU) Grafik İşlemcisi | - Mali-G68 MC4 |
| Bellek (RAM) | 6GB RAM |
KABLOSUZ TÜRLERİ (NETWORK TYPES)
| Wi-Fi | Mevcut |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC (Temassız İletişim) | Evet (market/bölgeye bağımlı) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2, A2DP, LE |
AĞ TÜRLERİ (NETWORK CONNECTIONS)
| 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bant | SIM 1 & SIM 2 |
| 4G Bant | LTE |

